

| 产品名称 | SCHULTZ® S718 |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 水分 / (mg/kg) | 27 |
| 闪点(开口) / ℃ | 172 |
| 闪点(闭口) / ℃ | 164 |
| 自燃点 / ℃ | 330 |
| 密度(20 ℃) / (kg/m3) | 869 |
| 倾点/ ℃-24 | -55 |
| 馏程2% / ℃ | 324 |
| 运动粘度 / (mm2/s) 0℃ | 142 |
| 40℃ | 15 |
| 100℃ | 3 |
| 酸值(以KOH计) / (mg/g) | 0.01 |
| 残炭 / %0.01 | 0.01 |
| 最佳适用范围 / ℃ | -30~320 |
| 允许最高使用温度 / ℃ | 320 |
| 允许最高膜温度 / ℃ | 340 |
注:以上数据是基于实验样品所得,并非所有产品均相同,若需SCHULTZ® S718全面指标,请与销售联系。
