

| 产品名称 | SCHULTZ®S715 |
| 外观 | 浅黄色透明液体 |
| 水分 / (mg/kg) | 80 |
| 闪点/ ℃ | 58 |
| 倾点/ ℃ | -81 |
| 自燃点 / ℃ | 429 |
| 密度(20 ℃) / (kg/m3) | 865 |
| 常压沸点 / ℃沸点 / ℃ | 181 |
| 运动粘度 / (mm2/s) -50℃ | 4.18 |
| 40℃ | 0.83 |
| 100℃ | 0.48 |
| 酸值(以KOH计) / (mg/g) | 0.01 |
| 残炭 / % | 0.01 |
| 最佳适用范围 / ℃ 气相 | 181~315 |
| 液相 | -75~315 |
| 允许最高使用温度 / ℃ | 315 |
| 允许最高液膜温度 / ℃ | 345 |
注:以上数据是基于实验样品所得,并非所有产品均相同,若需SCHULTZ®S715全面指标,请与销售联系。
