

| 产品名称 | SCHULTZ® S712 |
| 外观 | 无色液体 |
| 水分 / (mg/kg) | 71 |
| 闪点(闭口) / ℃ | 64 |
| 自燃点 / ℃ | 247 |
| 倾点/ ℃ | <-100 |
| 密度(20 ℃) / (kg/m3) | 760 |
| 热膨胀系数(200℃) / ℃ | 0.00112 |
| 沸点 / ℃ | 193 |
| 汽化热(230℃) / (KJ/Kg) | 198 |
| 运动粘度 / (mm2/s) -50℃ | 15.0 |
| 40℃ | 1.24 |
| 100℃ | 0.65 |
| 可泵性 / ℃ 2000mm2/s | -94 |
| 300 mm2/s | -82 |
| 准临界温度 / ℃ | 360 |
| 准临界压力 / bar | 16.2 |
| 准临界密度 / (kg/m3) | 229 |
| 温度适用范围 / ℃ | -85~230 |
| 允许最高使用温度 / ℃ | 230 |
| 允许最高液膜温度 / ℃ | 245 |
注:以上数据是基于实验样品所得,并非所有产品均相同,若需SCHULTZ®S712全面指标,请与销售联系。
