

| 产品名称 | SCHULTZ® S740 |
| 外观 | 清澈透明液体 |
| 组分 | 联苯/联苯醚混合物 |
| 水分 / (mg/kg) | 114 |
| 闪点 / ℃ | 118 |
| 自燃点 / ℃ | 600 |
| 结晶点 / ℃ | 12 |
| 密度(20 ℃) / (kg/m3) | 1063 |
| 酸值(以KOH计) / (mg/g) | 0.01 |
| 残炭 / % | 0.01 |
| 硫含量 / (mg/kg) | 3 |
| 氯含量 / (mg/kg) | 4 |
| 运动粘度 / (mm2/s) 40℃ | 2.5 |
| 100℃ | 0.99 |
| 热膨胀系数(200℃) / ℃ | 0.000979 |
| 凝固时体积收缩率 / % | 6.27 |
| 熔化时体积膨胀率 / % | 6.69 |
| 常压沸点 / ℃ | 257 |
| 平均分子量 | 166 |
| 空气中表面张力(25℃) / (mN/m) | 36.6 |
| 电阻率(20℃)/ (Ω•cm) | 6.4×1011 |
| 熔化热 / (kJ/kg) | 97.3 |
| 汽化热(400℃) / ( kJ/kg) | 206 |
| 准临界温度 / ℃ | 499 |
| 准临界压力 / bar | 33 |
| 准临界密度 / (kg/m3) | 327 |
| 最佳适用范围 / ℃ 液相 | 12~400 |
| 气相 | 257~400 |
| 允许最高使用温度 / ℃ | 400 |
| 允许最高液膜温度 / ℃ | 430 |
注:以上数据是基于实验样品所得,并非所有产品均相同,若需SCHULTZ® S740全面指标,请与销售联系。
