

| 产品名称 | SCHULTZ® S700 |
| 外观 | 浅黄色透明液体 |
| 组分 | 合成烃混合物 |
| 水分 / (mg/kg) | 44 |
| 闪点(开口) / ℃ | 196 |
| 自燃点 / ℃ | 333 |
| 倾点/ ℃ | -55 |
| 密度(20 ℃) / (kg/m3) | 865 |
| 酸值(以KOH计) / (mg/g) | 0.01 |
| 残炭 / % | 0.01 |
| 馏程2% / ℃ | 345 |
| 运动粘度/(mm2/s) 0℃ | 139 |
| 40℃ | 17 |
| 100℃ | 4 |
| 最佳适用范围 / ℃ | -25~300 |
| 允许最高使用温度 / ℃ | 300 |
| 允许最高液膜温度 / ℃ | 320 |
注:以上数据是基于实验样品所得,并非所有产品均相同,若需SCHULTZ® S700全面指标,请与销售联系。
