

| 产品名称 | SCHULTZ® S750 |
| 外观 | 浅黄色透明液体 |
| 组分 | 改性三联苯 |
| 水分 / (mg/kg) | 19 |
| 闪点(开口) / ℃ | 199 |
| 闪点(闭口) / ℃ | 175 |
| 自燃点 / ℃ | 399 |
| 倾点/ ℃ | -24 |
| 密度(20 ℃) / (kg/m3) | 1017 |
| 酸值(以KOH计) / (mg/g) | 0.01 |
| 残炭 / % | 0.01 |
| 馏程2% / ℃ | 343 |
| 运动粘度 / (mm2/s) 40℃ | 29 |
| 100℃ | 4 |
| 平均分子量 | 252 |
| 热膨胀系数(200℃) / ℃ | 0.000819 |
| 可泵性 / ℃2000 mm2/s | -3 |
| 300 mm2/s | 11 |
| 准临界温度 / ℃ | 569 |
| 准临界压力 / bar | 24 |
| 准临界密度 / (kg/m3) | 317 |
| 最佳适用范围 / ℃ | -7~350 |
| 允许最高使用温度 / ℃ | 350 |
| 允许最高液膜温度 / ℃ | 380 |
注:以上数据是基于实验样品所得,并非所有产品均相同,若需SCHULTZ S750全面指标,请与销售联系。
