

| 产品名称 | SCHULTZ® S760 |
| 外观 | 清澈无色液体 |
| 组分 | 二芳基烷 |
| 水分 / (mg/kg) | 40 |
| 闪点 / ℃ | 192 |
| 自燃点 / ℃ | 390 |
| 倾点/ ℃ | -30 |
| 密度(20 ℃) / (kg/m3) | 1026 |
| 酸值(以KOH计) / (mg/g) | 0.01 |
| 残炭 / % | 0.01 |
| 馏程2% / ℃ | 330 |
| 运动粘度 / (mm2/s) 0℃ | 227 |
| 40℃ | 14.8 |
| 100℃ | 2.8 |
| 平均分子量 | 236 |
| 热膨胀系数(300℃) / ℃ | 0.000952 |
| 燃烧热 / (kJ/kg) | 40194 |
| 准临界温度 / ℃ | 575 |
| 准临界压力 / bar | 20 |
| 准临界体积 / (L/kg) | 3.4 |
| 最佳适用范围 / ℃ | -20~350 |
| 允许最高使用温度 / ℃ | 350 |
| 允许最高膜温度 / ℃ | 380 |
注:以上数据是基于实验样品所得,并非所有产品均相同,若需SCHULTZ®S760全面指标,请与销售联系。
