

| 产品名称 | SCHULTZ® S730 |
| 外观 | 清澈无色液体 |
| 组分 | 异丙基联苯混合物 |
| 水分 / (mg/kg) | 98 |
| 闪点(开口) / ℃ | 181 |
| 闪点(闭口) / ℃ | 167 |
| 自燃点 / ℃ | 416 |
| 倾点/ ℃ | -45 |
| 密度(20 ℃) / (kg/m3) | 953 |
| 酸值(以KOH计) / (mg/g) | 0.01 |
| 残炭 / % | 0.01 |
| 馏程2% / ℃ | 304 |
| 运动粘度 / (mm2/s) 0℃ | 137.3 |
| 40℃ | 12.1 |
| 100℃ | 2.5 |
| 水溶性酸碱 | 无 |
| 灰分(质量分数) / % | <0.002 |
| 氯含量/mg/kg | 1.1 |
| 铜片腐蚀(100℃/3h) | 1b |
| 最佳适用范围 / ℃ | -20-350 |
| 允许最高使用温度 / ℃ | 350 |
| 允许最高膜温度 / ℃ | 380 |
注:以上数据是基于实验样品所得,并非所有产品均相同,若需SCHULTZ®S730全面指标,请与销售联系。
