

| 产品名称 | SCHULTZ® S721 |
| 外观 | 清澈透明液体 |
| 水分 / (mg/kg) | 67 |
| 闪点(开口) / ℃ | 179 |
| 闪点(闭口) / ℃ | 164 |
| 自燃点 / ℃ | 429 |
| 倾点/ ℃-24 | -32 |
| 密度(20 ℃) / (kg/m3) | 1001 |
| 酸值(以KOH计) / (mg/g) | 0.01 |
| 残炭 / % | 0.01 |
| 馏程2% / ℃ | 303 |
| 运动粘度 / (mm2/s) 0℃ | 141.5 |
| 40℃ | 11.2 |
| 100℃ | 2.4 |
| 最佳适用范围 / ℃ | -10~330 |
| 允许最高使用温度 / ℃ | 330 |
| 允许最高膜温度 / ℃ | 360 |
注:以上数据是基于实验样品所得,并非所有产品均相同,若需SCHULTZ®S721全面指标,请与销售联系。
