
| 产品中文名称 | 联苯 |
| 产品英文名称 | Biphenyl |
| CAS 号 | 92-52-4 |
| 分子式 | C12H10 |
| 分子量 | 154.2 |
| 形状及颜色 | 白色晶体 |
| 产地 | 中国江苏中能化学科技股份有限公司 |
| 包装 | 纸塑复合袋或槽车 |
| 储存 | 应包装完整,存放于通风干燥的库房内;远离明火、高温,与氧化剂分开存放 |
| 项目 | 数值 | 单位 |
| 外观 | 白色晶体 | |
| 颜色 | ≤20 | Hazen |
| 纯度(GC) | ≥99.9 | % |
| 硫含量 | ≤3 | mg/kg |
| 氯含量 | ≤3 | mg/kg |
| 项目 | 数值 | 单位 |
| 分子量 | 154.2 | |
| 相对密度(20/4℃) | 1.041 | |
| 闪点 | 113 | ℃ |
| 结晶点 | 69 | ℃ |
| 粘度(100℃) | 0.98 | mm2/s |
| 溶解参数(25℃) | 19.383 | (J/cm3)0.5 |
| 蒸发热(200℃) | 343 | kJ/kg |
| 熔化热(70.5℃) | 18.59 | kJ/mol |
| 折射率(nD77) | 1.588 | |
联苯类液晶具有优良的光稳定性、化学稳定性等,是目前应用最广泛的液晶材料之一。